| 信息类型 | 收集方式 | 使用目的 | 使用范围 |
|---|---|---|---|
| 姓名(真实姓名) | 注册时由您主动填写并提交 | 账号注册、身份标识、账号管理与客服沟通 | 仅用于本 APP 账号服务,不用于广告投放或用户画像 |
| 用户名 / 账号 | 注册或登录时由您主动填写 | 账号登录、身份核验与账号安全 | 本 APP 账号体系内使用 |
| 电子邮箱 | 注册、找回密码时由您主动填写 | 接收验证码、找回密码与必要服务通知 | 本 APP 账号与通知服务 |
| 密码 | 注册或修改密码时由您主动设置 | 账号登录与安全保障 | 加密存储,仅用于身份验证 |
| 设备命名、场景命名、反馈内容等 | 使用相关功能时由您主动填写 | 业务展示、设备管理与问题处理 | 本 APP 对应业务功能范围内 |
| 权限名称 | 使用目的 |
|---|---|
| 读取设备信息 | 用于应用运行环境识别、设备兼容性判断及保障服务稳定性 |
| 访问网络 | 与服务器通信 |
| 获取网络状态 | 判断当前网络环境 |
| 访问WiFi状态与MAC地址 | 用于设备绑定与识别,防止恶意行为 |
| 获取粗略位置信息 | 地图展示、设备区域识别 |
| 获取精确位置信息(GPS) | 设备精确定位、场景管理与位置校准 |
| 读取/写入存储 | 用于读取本地文件及缓存业务数据 |
| 读取已安装应用列表 | 用于判断特定功能运行所需的基础环境是否满足 |
| 发送通知 | 推送设备状态变更等系统类通知 |
| 安装/更新应用 | 用于应用内版本更新功能,需用户确认 |
| 更改网络状态 | 用于在用户操作下优化网络连接,不会擅自修改系统设置 |
| 保持设备唤醒 | 确保任务不中断 |
| 震动 | 用于通知与交互反馈 |
| 读取日志信息 | 仅用于应用内部异常信息的本地记录,不涉及系统日志 |
| 摄像头权限 | 用于扫码、拍照 |
| 蓝牙权限 | 扫描并连接现场设备,用于 Wi‑Fi(BluFi)配网 |
| 拨打电话 | 仅在用户主动操作下用于拨打客服电话 |
| 获取账户信息 | 仅用于应用内账号登录,不会访问或读取系统中其他账户信息 |
| 挂载文件系统 | 访问设备存储资源 |
| 手电筒权限 | 扫码或拍照时辅助照明 |
| 写入系统设置 | 仅用于应用内相关功能设置,不涉及系统核心配置 |
我们承诺不会在未经您授权的情况下开启上述权限,且不会收集与实现服务无关的信息。
我们可能会收集您的 设备MAC地址 与 已安装应用列表,用于以下目的:
在部分系统版本或设备设置下,系统可能会提示您授予"始终允许定位"权限。我们仅在您主动使用地图定位及相关功能时获取位置信息,不会在后台持续跟踪或收集您的位置信息。
为向您提供地图、天气、消息推送与设备通信等功能,本 APP 可能接入下列第三方服务或开源组件。我们仅在实现相应功能所必需的范围内使用,不会出售您的个人信息。
| 名称 | 提供方 | 可能涉及的信息 | 使用目的 | 说明/政策 |
|---|---|---|---|---|
| 天地图 JavaScript API | 国家基础地理信息中心 | 位置坐标、地图瓦片请求相关网络信息 | 地块围栏展示、地图定位 | 查看 |
| 和风天气数据服务 | 和风天气 | 场景/地块经纬度(由我方服务端请求,不在客户端直连密钥) | 天气预报、天气图标展示 | 查看 |
| uni-push / 厂商推送通道 | DCloud 及小米、OPPO、vivo、华为等终端厂商 | 推送标识(如 push_clientid)、设备与网络状态;部分通道可能使用设备标识 | 设备告警、业务通知推送 | DCloud / 小米 / OPPO / vivo |
| MQTT.js | 开源社区 | MQTT 连接参数、订阅主题与设备消息内容 | 物联网设备实时通信 | 查看 |
| ECharts | Apache 软件基金会 / 百度开源 | 无额外收集个人信息(本地图表渲染) | 传感器曲线、统计图表展示 | 查看 |
| Day.js | 开源社区 | 无 | 日期时间格式化 | 查看 |
| uni-app / DCloud 运行时 | 数字天堂(DCloud) | 依功能可能涉及设备信息、网络信息、存储读写 | 跨端应用运行与基础能力 | 查看 |
| ESP BluFi 蓝牙配网(原生壳) | 基于 Espressif BluFi 协议的本地实现 | 附近蓝牙设备名称/广播信息、Wi‑Fi 配网信息(仅配网过程) | 现场设备 Wi‑Fi 配网 | 仅本地蓝牙通信,不向第三方上传配网密钥 |
如您对本隐私政策有任何疑问、意见或投诉,请通过以下方式与我们联系: